| 
                            
                    Detail produk:
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
  | 
                    
| Nama Produk: | Kabel Listrik Tahan Api | Inti: | Empat inti | 
|---|---|---|---|
| Paket: | Drum Kayu | Isolasi: | Pita mika sintetis mineral anorganik | 
| standar: | IEC60702 | Aplikasi: | Situasi suhu tinggi | 
| Nilai tegangan: | 1000V | Jenis Kabel: | Kelas 1 .2 | 
| perusahaan: | grup shenghua | Merek: | Kabel Sh | 
| Menyoroti: | Kabel listrik tahan api IEC60702,kabel listrik tahan api 1000V | 
			    	||
Kabel Tahan Api Dengan Pita Mika Sintetis Mineral Anorganik, 800 x 600
Konstruksi Kabel Listrik Tahan Api
1. Konduktor: Konduktor tembaga berpilin bundar polos, IEC 60228 Kelas 1,2
2. Isolasi: Mineral mika tape sintetis, dibungkus
3. Metallic Sheath: Lengan aluminium, terisolasi
4. Insualtion Kode warna: PE diekstrusi
Standar Kabel Listrik Tahan Api
Internasional: IEC 60702-2002
Cina: GB / T 13033-2007
Standar lain seperti BS, DIN dan ICEA berdasarkan permintaan
Data Teknis Kabel Listrik Bukti Kebakaran
Nilai tegangan: 0,6 / 1 kV
Maks.Konduktor Temp .: normal (250 ℃), pada suhu nyala api 950-1000 ℃ selama 3 jam.
Lulus standar BS 6387.
Spesifikasi Kabel Listrik Tahan Api
| Nom.Penampang konduktor | Ketebalan insulasi | Nilai rata-rata ketebalan selubung | Potongan melintang nominal memiliki selubung | Ketebalan penutup luar nominal | Diameter nominal kabel | Appro.berat kabel | Resistansi maksimum pada 20 ℃ | 
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | Kg / km | Oh / km | 
| 1x10 | 0,7 | 1.2 | 28.3 | 1.6 | 22.3 | 623 | 1,83 | 
| 1x16 | 0,7 | 1.2 | 32.1 | 1.6 | 23.3 | 719 | 1.15 | 
| 1x25 | 1.0 | 1.2 | 36.3 | 1.6 | 24.4 | 842 | 0,727 | 
| 1x35 | 1.0 | 1.2 | 40 | 1.6 | 25.4 | 970 | 0,524 | 
| 1x50 | 1.0 | 1.2 | 44.6 | 1.6 | 26.6 | 1127 | 0,387 | 
| 1x70 | 1.0 | 1.2 | 51.3 | 1.6 | 28.4 | 1390 | 0,268 | 
| 1x95 | 1.0 | 1.2 | 57 | 1.7 | 30.1 | 1682 | 0,193 | 
| 1x120 | 1.0 | 1.2 | 63 | 1.7 | 31.7 | 1956 | 0,153 | 
| 1x150 | 1.3 | 1.2 | 71.9 | 1.8 | 34.3 | 2334 | 0,124 | 
| 1x185 | 1.3 | 1.2 | 78.3 | 1.8 | 36 | 2745 | 0,0991 | 
Gambar
![]()