Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Standar: | VDE0250, BS6004 GB / t93301-1 | Konduktor: | class1 dan class 2 |
|---|---|---|---|
| Isolasi: | PVC | warna: | Hitam, Abu-abu, oranye |
| Bagian daerah: | 2.5mm2 | Inti: | 2-61 |
| cakupan perisai: | 85% | Sarung: | Flame Retardant PVC |
| perusahaan: | grup shenghua | Merek: | Kabel Sh |
| Menyoroti: | kabel kontrol fleksibel,kabel kontrol terlindung |
||
2.5mm2 PVC insulated Flame Retardant PVC sheath copper wire shielded Control Cable
Konstruksi:
Konduktor: Kelas 1 & 2 Copper Conductor
Insualsi: XLPE
Selubung: PVC
Kawat tembaga dikepang
PVC selubung

Data teknis
Tegangan terukur: 450 / 750V
Suhu Konduktor Maksimum: di bawah normal (70 ℃), darurat (100 ℃ atau sirkuit pendek tidak lebih dari 5 s (160 ℃) kondisi.
Min. Ambient Temp. 0 ℃, setelah instalasi dan hanya ketika kabel dalam posisi tetap
Min. Bending Radius: 6 x OD kabel
Sertifikat
CE, RoHS, CCC, KEMA dan yang lainnya atas permintaan
Aplikasi:
Produk ini cocok untuk tegangan pengenal AC 450 / 750V dan mengikuti rangkaian kontrol, sirkuit dan proteksi dan sebagainya.
Kondisi Instalasi:
Cocok untuk diletakkan di dalam ruangan, di pipa kabel atau acara khusus lainnya dan tempat lunak berkinerja tinggi
Spesifikasi:
| Cross-Sectional Area mm2 | Ketebalan Isolasi | Ketebalan Sarung | Diameter keseluruhan | Min resistensi dari isolasi pada 70 ℃ MΩ / km | Resistensi Max.DC dari pada 20 ℃ MΩ / km | |
| mnt | maks | |||||
| 4x0,5 | 0,6 | 1.2 | 7.3 | 9.2 | 0,013 | 39 |
| 4x0,75 | 0,6 | 1.2 | 7.6 | 9,6 | 0,011 | 26 |
| 4x1.0 | 0,6 | 1.2 | 8 | 10 | 0,01 | 19,5 |
| 4x1,5 | 0,7 | 1.2 | 9 | 11.3 | 0,01 | 13.3 |
| 4x2,5 | 0,8 | 1.2 | 10,5 | 13.1 | 0,009 | 7.98 |
| 5x0.75 | 0,6 | 1.2 | 7.9 | 9.9 | 0,013 | 26 |
| 5x1.0 | 0,6 | 1.2 | 8.3 | 10.3 | 0,011 | 19,5 |
| 5x1.5 | 0,7 | 1.2 | 9,8 | 12.2 | 0,01 | 13.3 |
| 5x2,5 | 0,8 | 1.5 | 11,5 | 14,3 | 0,009 | 7.98 |
| 7x0,5 | 0,6 | 1.2 | 8,5 | 10.6 | 0,013 | 39 |
| 7x0.75 | 0,6 | 1.2 | 8.9 | 11.1 | 0,011 | 26 |
| 7x1.0 | 0,6 | 1.2 | 9.3 | 11,7 | 0,01 | 19,5 |
| 7x1.5 | 0,7 | 1.2 | 10.6 | 13.2 | 0,01 | 13.3 |
| 7x2,5 | 0,8 | 1.5 | 13.1 | 16.2 | 0,009 | 7.98 |
Rincian kemasan: