Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
nama model: | Kabel Tembaga berisolasi PVC | Jenis konduktor: | Tembaga |
---|---|---|---|
Isolasi: | XLPE (polietilena ikatan silang) dengan peringkat 90 OC | Sarung: | PVC atau FR-PVC tipe ST2 ke IEC 60502, hitam |
Inti: | 3 Inti | Nama lain: | Kabel Fleksibel Berinsulasi PVC |
perusahaan: | grup shenghua | Merek: | Kabel Sh |
Menyoroti: | Kabel Listrik PVC,Kabel Listrik berisolasi PVC |
3 Inti Kabel Tembaga berisolasi PVC, Kabel Fleksibel Berinsulasi PVC Baja
Pendahuluan Kabel Tembaga Berisolasi PVC
Kabel tembaga berisolasi PVC mencakup serangkaian produk kawat, dan suhu kerjanya adalah
berbeda sesuai dengan bahan isolasi yang berbeda, terutama suhu 70 dan 90 derajat, dll.
Menurut jenis konduktor, termasuk kawat listrik berisolasi PVC / XLPE konduktor padat,
standed PVC / XLPE insulated wire, Fleksibel PVC / XLPE insulated wire dengan warna berbeda.
Sesuai dengan bentuknya, termasuk kawat pipih, kawat bundar, dll dengan warna berbeda.
Aplikasi Kabel Tembaga berisolasi PVC
Kabel digunakan untuk tujuan umum, seperti membangun kawat untuk daya, penerangan dan kabel kontrol. Mereka dapat ditempatkan di truk dan saluran.
Standar Kabel Tembaga berisolasi PVC
Nilai tegangan: 0,6 / 1kV
Suhu Konduktor Maksimum: dalam kondisi normal (90 O C), darurat (110 O C) atau korsleting tidak lebih dari 5 s (250 ℃).
Min. Ambient Temp. 0 O C, setelah instalasi dan hanya ketika kabel dalam posisi tetap
Min. Bending Radius: 20 x OD kabel untuk inti tunggal
15 x OD kabel untuk multi core
Parameter teknis Kabel Tembaga Berisolasi PVC
Nom. Penampang konduktor | Helai No./Dia. Konduktor | Ketebalan insulasi | Ketebalan selubung | Perkiraan. OD | Perkiraan. Bobot | Maks. Resistansi Konduktor DC (20 ℃) | Menguji Tegangan AC | Peringkat saat ini | |
mm 2 | pc / mm | mm | mm | (mm) | kg / km | Ω / km | kV / 5 menit | Di udara (A) | Di tanah (A) |
1 × 1,5 | 1 / 1.38 | 0,7 | 1.4 | 6.2 | 49 | 12.1 | 3.5 | 21 | 32 |
1 × 2,5 | 1 / 1.78 | 0,7 | 1.4 | 6.6 | 62 | 7.41 | 3.5 | 31 | 42 |
1 × 4 | 1 / 2.25 | 0,7 | 1.4 | 7.1 | 79 | 4.61 | 3.5 | 41 | 55 |
1 × 6 | 1 / 2.76 | 0,7 | 1.4 | 7.6 | 101 | 3.08 | 3.5 | 52 | 69 |
1 × 10 | 7 / 1.38 | 0,7 | 1.4 | 8.7 | 148 | 1,83 | 3.5 | 71 | 92 |
1 × 16 | 7 / 1.78 | 0,7 | 1.4 | 9.6 | 211 | 1.15 | 3.5 | 92 | 115 |
1 × 25 | 7 / 2.14 | 0,9 | 1.4 | 11.2 | 308 | 0,727 | 3.5 | 120 | 150 |
1 × 35 | 7 / 2.52 | 0,9 | 1.4 | 12.2 | 406 | 0,524 | 3.5 | 150 | 180 |
1 × 50 | 10 / 2.52 | 1.0 | 1.4 | 13.6 | 560 | 0,387 | 3.5 | 180 | 215 |
1 × 70 | 14 / 2.52 | 1.1 | 1.4 | 15.3 | 759 | 0,268 | 3.5 | 230 | 265 |
1 × 95 | 19 / 2.52 | 1.1 | 1.5 | 17.2 | 1006 | 0,193 | 3.5 | 285 | 320 |
1 × 120 | 24 / 2.52 | 1.2 | 1.5 | 18.9 | 1250 | 0,153 | 3.5 | 335 | 360 |
1 × 150 | 30 / 2.52 | 1.4 | 1.6 | 21.0 | 1557 | 0,124 | 3.5 | 385 | 410 |
1 × 185 | 37 / 2.52 | 1.6 | 1.6 | 23.0 | 1902 | 0,0991 | 3.5 | 450 | 460 |
1 × 240 | 48 / 2.52 | 1.7 | 1.7 | 25.7 | 2438 | 0,0754 | 3.5 | 535 | 535 |
1 × 300 | 61 / 2.52 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 3023 | 0,0601 | 3.5 | 620 | 605 |
1 × 400 | 61 / 2.97 | 2.0 | 1.9 | 32.1 | 3990 | 0,047 | 3.5 | 720 | 685 |
1 × 500 | 61 / 3.23 | 2.2 | 2.0 | 35.0 | 4959 | 0,0366 | 3.5 | 835 | 775 |
1 × 630 | 61 / 3.5 | 2.4 | 2.2 | 39.8 | 6231 | 0,0283 | 3.5 | 960 | 865 |
2 × 1,5 | 1 / 1.38 | 0,7 | 1.8 | 9.6 | 128 | 12.1 | 3.5 | 22 | 35 |
2 × 2.5 | 1 / 1.78 | 0,7 | 1.8 | 10.4 | 164 | 7.41 | 3.5 | 33 | 46 |
2 × 4 | 1 / 2.25 | 0,7 | 1.8 | 11.4 | 201 | 4.61 | 3.5 | 43 | 59 |
2 × 6 | 1 / 2.76 | 0,7 | 1.8 | 12.3 | 247 | 3.08 | 3.5 | 55 | 75 |
2 × 10 | 7 / 1.38 | 0,7 | 1.8 | 14.6 | 365 | 1,83 | 3.5 | 76 | 100 |
2 × 16 | 7 / 1.78 | 0,7 | 1.8 | 16.4 | 494 | 1.15 | 3.5 | 97 | 130 |
2 × 25 | 7 / 2.14 | 0,9 | 1.8 | 19.6 | 708 | 0,727 | 3.5 | 130 | 165 |
2 × 35 | 7 / 2.52 | 0,9 | 1.8 | 21.6 | 923 | 0,524 | 3.5 | 160 | 200 |
2 × 50 | 10 / 2.52 | 1.0 | 1.8 | 25.2 | 1298 | 0,387 | 3.5 | 195 | 240 |
2 × 70 | 14 / 2.52 | 1.1 | 1.8 | 28.6 | 1704 | 0,268 | 3.5 | 245 | 290 |
2 × 95 | 19 / 2.52 | 1.1 | 2.0 | 32.4 | 2219 | 0,193 | 3.5 | 305 | 355 |
2 × 120 | 24 / 2.52 | 1.2 | 2.1 | 36.0 | 2731 | 0,153 | 3.5 | 355 | 405 |
2 × 150 | 30 / 2.52 | 1.4 | 2.2 | 40.0 | 3358 | 0,124 | 3.5 | 405 | 450 |
2 × 185 | 37 / 2.52 | 1.6 | 2.3 | 44.2 | 4136 | 0,0991 | 3.5 | 465 | 510 |
2 × 240 | 48 / 2.52 | 1.7 | 2.5 | 49.6 | 5250 | 0,0754 | 3.5 | 545 | 590 |
2 × 300 | 61 / 2.52 | 1.8 | 2.7 | 54.6 | 6465 | 0,0601 | 3.5 | 625 | 670 |
3 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0,7 | 1.8 | 10.0 | 150 | 12.1 | 3.5 | 18 | 29 |
3 × 2.5 | 1 / 1.78 | 0,7 | 1.8 | 10.9 | 186 | 7.41 | 3.5 | 28 | 39 |
3 × 4 | 1 / 2.25 | 0,7 | 1.8 | 12.0 | 239 | 4.61 | 3.5 | 37 | 51 |
3 × 6 | 1 / 2.76 | 0,7 | 1.8 | 13.0 | 304 | 3.08 | 3.5 | 47 | 64 |
3 × 10 | 7 / 1.38 | 0,7 | 1.8 | 15.4 | 471 | 1,83 | 3.5 | 65 | 86 |
3 × 16 | 7 / 1.78 | 0,7 | 1.8 | 17.4 | 658 | 1.15 | 3.5 | 84 | 110 |
3 × 25 | 7 / 2.14 | 0,9 | 1.8 | 20.8 | 961 | 0,727 | 3.5 | 110 | 140 |
3 × 35 | 7 / 2.52 | 0,9 | 1.8 | 23.2 | 1257 | 0,524 | 3.5 | 135 | 170 |
3 × 50 | 10 / 2.52 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1732 | 0,387 | 3.5 | 170 | 205 |
3 × 70 | 14 / 2.52 | 1.1 | 1.9 | 30.7 | 2564 | 0,268 | 3.5 | 215 | 250 |
3 × 95 | 19 / 2.52 | 1.1 | 2.0 | 34.6 | 3298 | 0,193 | 3.5 | 265 | 300 |
3 × 120 | 24 / 2.52 | 1.2 | 2.1 | 38.4 | 4047 | 0,153 | 3.5 | 310 | 345 |
3 × 150 | 30 / 2.52 | 1.4 | 2.3 | 43.0 | 4981 | 0,124 | 3.5 | 350 | 385 |
Pengepakan dan pengiriman : Kami mampu memenuhi jadwal pengiriman paling ketat sesuai dengan pesanan pembelian. Memenuhi tenggat waktu selalu menjadi prioritas utama karena keterlambatan dalam pengiriman kabel dapat berkontribusi pada keterlambatan proyek secara keseluruhan dan pembengkakan biaya.
Kabel disediakan dalam gulungan kayu, kotak bergelombang dan gulungan. Ujung kabel disegel dengan pita perekat BOPP dan tutup penyegelan non-higroskopis untuk melindungi ujung kabel dari kelembaban. Penandaan yang diperlukan harus dicetak dengan bahan tahan cuaca di luar drum sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Rincian Kabel Tembaga berisolasi PVC