Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Kabel FR | Nominal Area konduktor: | Kabel daya: 2.5mm2 hingga 300mm2 |
---|---|---|---|
Paket: | Drum Kayu | Isolasi: | Pita mika sintetis mineral anorganik |
standar: | IEC60702 | Aplikasi: | Servie publik Situasi suhu tinggi. |
Nilai tegangan: | 600 / 1000V | Jenis Kabel: | Kelas 1 .2 |
perusahaan: | grup shenghua | Merek: | Kabel Sh |
Menyoroti: | 800 X 600 kabel proteksi kebakaran,kabel pengenal kebakaran 2.5mm2 |
Kabel Tahan Api Dengan Pita Mika Sintetis Mineral Anorganik, 800 x 600
Konstruksi Kabel Tahan Api
1. Konduktor: Konduktor tembaga berpilin bundar polos, IEC 60228 Kelas 1,2
2. Isolasi: Mineral mika tape sintetis, dibungkus
3. Metallic Sheath: Lengan aluminium, terisolasi
4. Insualtion Kode warna: PE diekstrusi
5. Lapisan tahan api: Bahan sintetis mineral anorganik, diisi
6. Lapisan pembungkus: Keramik pita karet silikon komposit, dibungkus
7. Meliputi: PVC atau LSZH, diekstrusi
Aplikasi Kabel Tahan Api
Produk ini digunakan dalam pelayanan publik, situasi suhu tinggi, area berpotensi meledak, situasi kebersihan, instalasi umum.
Standar Kabel Tahan Api
Internasional: IEC 60702-2002
Cina: GB / T 13033-2007
Standar lain seperti BS, DIN dan ICEA berdasarkan permintaan
Data Teknis Kabel Tahan Api
Nilai tegangan: 0,6 / 1 kV
Maks.Konduktor Temp .: normal (250 ℃), pada suhu nyala api 950-1000 ℃ selama 3 jam.
Lulus standar BS 6387.
Sertifikat Kabel Tahan Api
BS6387 .CE, RoHS, CCC, KEMA, dan lainnya berdasarkan permintaan
Spesifikasi Kabel Tahan Api
1Core
Nom.Penampang konduktor | Ketebalan insulasi | Nilai rata-rata ketebalan selubung | Potongan melintang nominal memiliki selubung | Ketebalan penutup luar nominal | Diameter nominal kabel | Appro.berat kabel | Resistansi maksimum pada 20 ℃ |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | Kg / km | Oh / km |
1x10 | 0,7 | 1.2 | 28.3 | 1.6 | 22.3 | 623 | 1,83 |
1x16 | 0,7 | 1.2 | 32.1 | 1.6 | 23.3 | 719 | 1.15 |
1x25 | 1.0 | 1.2 | 36.3 | 1.6 | 24.4 | 842 | 0,727 |
1x35 | 1.0 | 1.2 | 40 | 1.6 | 25.4 | 970 | 0,524 |
1x50 | 1.0 | 1.2 | 44.6 | 1.6 | 26.6 | 1127 | 0,387 |
1x70 | 1.0 | 1.2 | 51.3 | 1.6 | 28.4 | 1390 | 0,268 |
1x95 | 1.0 | 1.2 | 57 | 1.7 | 30.1 | 1682 | 0,193 |
1x120 | 1.0 | 1.2 | 63 | 1.7 | 31.7 | 1956 | 0,153 |
1x150 | 1.3 | 1.2 | 71.9 | 1.8 | 34.3 | 2334 | 0,124 |
1x185 | 1.3 | 1.2 | 78.3 | 1.8 | 36 | 2745 | 0,0991 |
1x240 | 1.3 | 1.2 | 109.1 | 1.9 | 38.9 | 3422 | 0,0754 |
1x300 | 1.3 | 1.2 | 120.0 | 2.0 | 41.4 | 4106 | 0,0601 |
Gambar Kabel Tahan Api