|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Standar: | GB/T 12706.1-2008、GB/T 19666-2005 | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Tegangan: | AC 50Hz | Tegangan nominal: | 0,6/1kV |
Suhu operasi: | ≤90℃ | perusahaan: | grup shenghua |
Merek: | Kabel Sh | ||
Menyoroti: | Kabel 32Amp tipe 1 ke tipe 2,kabel TUV tipe 1 ke tipe 2,Kabel Pengisian Ev 32Amp |
Deskripsi:
6/10kv XLPE Kabel terisolasi
CU/XLPE/ PVC, IEC 60502
IEC 60502, IEC 60228, GB/T 12706.1-2008.
CE, CCC, KEMA, ISO
Konstruksi
Konduktor: Konduktor tembaga bercabang kompak, Cl.2 sesuai dengan IEC 60228
Layar konduktor: Semikonduktor
Isolasi: XLPE ((polyethylene terikat silang) dengan suhu 90 °C
Layar isolasi: Semikonduktor
Layar: Pita tembaga
Slip: PVC tipe ST2 sampai IEC 60502, hitam
Catatan:Warna isolasi sesuai dengan standar atau persyaratan pelanggan
Aplikasi
Untuk diletakkan di dalam dan di luar ruangan. mampu menahan tarikan tertentu selama pemasangan, tetapi tidak kekuatan mekanik eksternal.
Standar
Internasional: IEC 60502, IEC 60228
Cina: GB/T 12706.1-2008
Standar lain seperti BS,DIN dan ICEA atas permintaan
Data teknis
Tegangan nominal: 6/10kv
Suhu konduktor maksimum: dalam kondisi normal (90 °C), darurat (130 °C) atau sirkuit pendek tidak lebih dari 5 s (250 °C).
Min. Suhu Lingkungan.:Kabel harus dipanaskan terlebih dahulu jika suhu lingkungan di bawah 0 °C
Radius lentur minimal: kabel inti tunggal 20 ((d+D) ± 5%
Kabel multi-inti 15 ((d+D) ± 5%
Sertifikat
CE, RoHS, CCC, KEMA dan banyak lagi pada permintaan
Spesifikasi Teknis
Nom. Potongan lintas konduktor | No./Dia. dari konduktor | Ketebalan Isolasi | Ketebalan sarung | Kira-kira. | Sekitar. Berat badan |
Max. DC Resistance of Conductor (20 °C) | Tekanan pengujian AC | Peringkat Saat Ini | |
mm2 | pc/mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | KV/5menit | Di udara (A) | Dalam tanah (A) |
1 × 25 | 7/2.14 | 3.4 | 2 | 20.0 | 598 | 0.727 | 21 | 140 | 150 |
1 × 35 | 7/2.52 | 3.4 | 2 | 22.0 | 719 | 0.524 | 21 | 175 | 180 |
1 × 50 | 10/2.52 | 3.4 | 2 | 23.0 | 884 | 0.387 | 21 | 205 | 215 |
1 × 70 | 14/2.52 | 3.4 | 2 | 24.0 | 1097 | 0.268 | 21 | 260 | 265 |
1 × 95 | 19/2.52 | 3.4 | 2 | 26.0 | 1378 | 0.193 | 21 | 315 | 315 |
1 × 120 | 24 jam 24 jam.52 | 3.4 | 2 | 28.0 | 1658 | 0.153 | 21 | 365 | 360 |
1 × 150 | 30/2.52 | 3.4 | 2 | 30.0 | 1967 | 0.124 | 21 | 415 | 405 |
1 × 185 | 37/2.52 | 3.4 | 2 | 31.0 | 2335 | 0.0991 | 21 | 475 | 455 |
1 × 240 | 48/2.52 | 3.4 | 2 | 34.0 | 2908 | 0.0754 | 21 | 565 | 530 |
1 × 300 | 61/2.52 | 3.4 | 2 | 36.0 | 3507 | 0.0601 | 21 | 645 | 595 |
1 × 400 | 61/2.97 | 3.4 | 2.5 | 39.0 | 4503 | 0.0470 | 21 | 750 | 680 |
1 × 500 | 61/3.23 | 3.4 | 2.5 | 42.0 | 5479 | 0.0366 | 21 | 865 | 765 |
1 × 630 | 61/3.50 | 3.4 | 2.5 | 48.0 | 6952 | 0.0283 | 21 | 990 | 860 |
1 × 800 | 91/3.20 | 3.4 | 2.6 | 52.0 | 7120 | 0.0221 | 21 | 1140 | 950 |
1 × 1000 | 91/3.75 | 3.4 | 2.8 | 57.0 | 10500 | 0.0176 | 21 | 1250 | 1040 |
3 × 25 | 7/2.14 | 3.4 | 2.3 | 41.0 | 895 | 0.727 | 21 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7/2.52 | 3.4 | 2.4 | 44.0 | 2293 | 0.524 | 21 | 145 | 155 |
3 × 50 | 10/2.52 | 3.4 | 2.5 | 46.0 | 2812 | 0.387 | 21 | 175 | 180 |
3 × 70 | 14/2.52 | 3.4 | 2.6 | 50.0 | 3508 | 0.268 | 21 | 220 | 220 |
3 × 95 | 19/2.52 | 3.4 | 2.7 | 53.0 | 4402 | 0.193 | 21 | 265 | 265 |
3 × 120 | 24 jam 24 jam.52 | 3.4 | 2.8 | 56.0 | 5319 | 0.153 | 21 | 305 | 300 |
3 × 150 | 30/2.52 | 3.4 | 2.9 | 59.0 | 6309 | 0.124 | 21 | 350 | 340 |
3 × 185 | 37/2.52 | 3.4 | 3.0 | 62.0 | 7319 | 0.0991 | 21 | 395 | 380 |
3 × 240 | 48/2.52 | 3.4 | 3.2 | 68.0 | 9218 | 0.0754 | 21 | 470 | 435 |
3 × 300 | 61/2.52 | 3.4 | 3.4 | 72.0 | 11159 | 0.0601 | 21 | 535 | 485 |
3 × 400 | 61/2.97 | 3.4 | 3.6 | 81.0 | 15107 | 0.0470 | 21 | 610 | 520 |
Spesifikasi, ukuran, dan struktur produk di atas dapat diubah karena kemajuan teknologi. Spesifikasi serupa dapat dirancang dan diproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan.