Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tipe: | H07V-K | Ukuran:: | 2.5 SQMM |
|---|---|---|---|
| Isolasi: | PVC | Konduktor:: | Kawat Tembaga Fleksibel |
| Jaket: | PVC | Jaminan: | 2 tahun |
| Sampel: | Gratis | Tegangan: | 300 / 500V |
| Tegangan uji: | 2.500 V / 5 Menit | Pelabuhan: | Shanghai Cina |
| perusahaan: | grup shenghua | Merek: | Kabel Sh |
| Menyoroti: | Kawat Kabel Listrik 2.5SQMM,Kawat Kabel Listrik H07V-K,kawat listrik 2.5SQMM untuk kabel rumah |
||
Isolasi PVC Fleksibel H07V-K 2.5 SQMM Rumah Kawat IEC60227 Kelas Standar 5
Keterangan:
Tembaga terdampar fleksibel, Cl.5, Isolasi PVC
Sesuai standar IEC 60227 IEC 60228 GB/T5023-2008
Konstruksi
Konduktor: Konduktor tembaga beruntai fleksibel, sesuai dengan IEC 60228 kelas 5
Isolasi: Senyawa PVC dengan nilai 70ºC atau 85ºC untuk operasi terus menerus.
Catatan: Warna isolasi sesuai standar atau kebutuhan pelanggan
Aplikasi
Digunakan untuk aplikasi dalam ruangan untuk tenaga listrik, penerangan dan kabel internal di rumah-rumah.
Standar
Internasional: IEC 60227 IEC 60331, IEC 61034
Cina: GB/T 12706-91 GB306.1-2001, GB/T18380.3-2001
Standar lain seperti BS, DIN dan ICEA berdasarkan permintaan
Data teknis
Nilai tegangan: 300/500 V, 300/300V, 450/750V
Maks.Suhu Konduktordalam penggunaan normal: 70 ° C atau 90 ° C
Sertifikat
CE, RoHS, CCC, KEMA, dan lainnya sesuai permintaan
Packing: Drum Besi Kayu atau 100m / roll kemudian dimasukkan ke dalam Kotak kayu.
spesifikasi
| Luas nominal konduktor | No./Dia.Konduktor | Maks.OD | Perkiraan.Berat |
| mm2 | mm | mm2 | kg/km |
| 0,3 | 16/0.15 | 2.3 | 6.4 |
| 0.4 | 23/0.15 | 2.5 | 8.1 |
| 0,5 | 16/0.2 | 2.6 | 9.1 |
| 0,75 | 24/0.2 | 2.8 | 12.2 |
| 1.0 | 32/0.2 | 3.0 | 15.1 |
spesifikasi
| Luas nominal konduktor | No./Dia.Konduktor | Maks.OD | Perkiraan.Berat |
| mm2 | mm | mm2 | kg/km |
| 1.5 | 30/0.25 | 3.4 | 21.4 |
| 2.5 | 49/0.25 | 4.1 | 24.5 |
spesifikasi
| Luas nominal konduktor | No./Dia.Konduktor | Maks.OD | Perkiraan.Berat |
| mm2 | mm | mm2 | kg/km |
| 4 | 56/0.20 | 4.8 | 51.8 |
| 6 | 84/0.30 | 6.4 | 71.4 |
| 10 | 84/0.30 | 8.0 | 12.4 |
![]()
.