Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Core: | 1 | Ukuran: | 2.5sqmm ~ 800sqmm |
---|---|---|---|
Jenis konduktor: | Tembaga | warna isolasi: | Merah, Kuning, Biru, Hijau |
Nilai tegangan: | 600 / 1000V | Warna Sarung: | Hitam |
Pengepakan: | Drum Kayu | perusahaan: | grup shenghua |
Merek: | Kabel Sh | ||
Menyoroti: | Kabel berisolasi pvc inti tunggal 0,6 / 1kV,kabel berisolasi pvc inti tunggal 2 |
Single Core 0.6 / 1kV CU PVC Insulated Power Cable Power Cable Dengan Sertifikat KEMA / CE
Kabel tegangan rendah dapat dipilih untuk dipasang di dalam dan di luar ruangan.Mampu menahan traksi tertentu selama pemasangan, tetapi tidak dapat menahan gaya mekanis eksternal.Meletakkan kabel inti tunggal di saluran magnet tidak diperbolehkan.
Konstruksi
Konduktor: Konduktor tembaga pilin melingkar, sesuai dengan IEC 60228 kelas 2
Isolasi: PVC
Selubung: PVC tipe ST2 hingga IEC 60502, hitam
Catatan: Warna isolasi sesuai standar atau kebutuhan pelanggan
Aplikasi
Digunakan untuk transmisi daya dan jalur distribusi dengan tegangan pengenal pada 35kv dan di bawahnya.
Untuk peletakan di dalam dan di luar ruangan Mampu menahan traksi tertentu selama pemasangan, tetapi tidakgaya mekanis eksternal.
Standar
Internasional: IEC 60502, IEC 60228, (IEC 60332-3 hanya untuk ZR-YJV)
China: GB / T 12706, (GB / T 18380-3 hanya untuk ZR-YJV)
Standar lain seperti BS, DIN dan ICEA berdasarkan permintaan
Data teknis
Tegangan terukur: 0,6 / 1 kV
Suhu Konduktor Maksimum: dalam kondisi normal (90 ℃), darurat (130 ℃) atau korsleting tidak lebih dari 5 s (250 ℃).
Min.Ambient Temp.0 ℃, setelah pemasangan dan hanya jika kabel dalam posisi tetap
Min.Bending Radius: 20 x kabel OD untuk single core
15 x kabel OD untuk multi core
Sertifikat
CE, RoHS, CCC, KEMA, dan lainnya sesuai permintaan
1. Hambatan DC Konduktor Maksimum @ 20 ℃, Ω / km
Penampang mm2 | Tembaga | Aluminium |
Persilangan mm2 |
Tembaga | Aluminium |
25 | 0.727 | 1.20 | 185 | 0,0991 | 0.164 |
35 | 0,542 | 0.868 | 240 | 0,0754 | 0.125 |
50 | 0,387 | 0.641 | 300 | 0,0601 | 0.100 |
70 | 0.268 | 0.443 | 400 | 0,0470 | 0,0778 |
95 | 0.193 | 0,320 | 500 | 0,0366 | 0,0605 |
120 | 0.153 | 0.253 | 630 | 0,0238 | 0,0469 |
150 | 0,124 | 0.206 |
2. Uji tegangan AC 50Hz fase tunggal atau uji tegangan DC:
Tegangan terukur | 3.6 | 6 | 8.7 | 12 | 18 | 21 | 26 |
Tegangan uji AC 50Hz fase tunggal | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 63 | 73.5 | 91 |
3. Tes Pengisian Parsial:
Tegangan uji 1,73U0, muatan parsial tidak boleh lebih besar dari 10PC.
Peringkat voltase untuk XLPE Kabel listrik | No. x Nominal Penampang Melintang Konduktor No. x mm2 | |||||||
1 inti | 2 inti | 3 inti | 3 + 1 inti | 4core | 3 + 2 inti | 4 + 1 inti | 5 inti | |
0,6 / 1 kV | 1x4 mm2 | 2x4 mm2 | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 4x4 mm2 | 3x4 mm2 + 2x2.5mm2 | 4x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 5x2,5 mm2 |
1x6 mm2 | 2x6 mm2 | 3x6 mm2 | 3x6 mm2 + 1x4 mm2 | 4x6 mm2 | 3x6 mm2 + 2x4 mm2 | 4x6 mm2 + 1x4 mm2 | 5x4 mm2 | |
1x10 mm2 | 2x10 mm2 | 3x10 mm2 | 3x10 mm2 + 1x6 mm2 | 4x10 mm2 | 3x10 mm2 + 2x6 mm2 | 4x10 mm2 + 1x6 mm2 | 5x6 mm2 | |
1x16 mm2 | 2x16 mm2 | 3x16mm2 | 3x16 mm2 + 1x10 mm2 | 4x16 mm2 | 3x16 mm2 + 2x10 mm2 | 4x16 mm2 + 1x10 mm2 | 5x10 mm2 | |
1x 25 mm2 | 2x 25 mm2 | 3x 25 mm2 | 3x25 mm2 + 1x16mm2 | 4x25 mm2 | 3x25 mm2 + 2x16mm2 | 4x25 mm2 + 1x16mm2 | 5x16 mm2 | |
1x35 mm2 | 2x35 mm2 | 3x 35 mm2 | 3x35 mm2 + 1x16mm2 | 4x35 mm2 | 3x35 mm2 + 2x16mm2 | 4x35 mm2 + 1x16mm2 | 5x25 mm2 | |
1x50 mm2 | 2x50 mm2 | 3x 50 mm2 | 3x50 mm2 + 1x25mm2 | 4x50 mm2 | 3x50 mm2 + 2x25mm2 | 4x50 mm2 + 1x25mm2 | 5x35 mm2 | |
1x70 mm2 | 2x70 mm2 | 3x 70 mm2 | 3x70 mm2 + 1x35mm2 | 4x70 mm2 | 3x70 mm2 + 2x35mm2 | 4x70 mm2 + 1x35mm2 | 5x50 mm2 | |
1x95 mm2 | 2x95 mm2 | 3x 95 mm2 | 3x95 mm2 + 1x50mm2 | 4x95 mm2 | 3x95 mm2 + 2x50mm2 | 4x95 mm2 + 1x50mm2 | 5x70 mm2 | |
1x120 mm2 | 2x120 mm2 | 3x 120 mm2 | 3x120mm2 + 1x70mm2 | 4x120 mm2 | 3x120mm2 + 2x70mm2 | 4x120mm2 + 1x70mm2 | 5x95 mm2 | |
1x150 mm2 | 2x150 mm2 | 3x 150 mm2 | 3x150mm2 + 1x70mm2 | 4x150 mm2 | 3x150mm2 + 2x70mm2 | 4x150mm2 + 1x70mm2 | ||
1x185 mm2 | 2x185 mm2 | 3x 185 mm2 | 3x185mm2 + 1x95mm2 | 4x185 mm2 | 3x185mm2 + 2x95mm2 | 4x185mm2 + 1x95mm2 | ||
1x240 mm2 | 3x 240 mm2 | 3x240mm2 + 1x120mm2 | 4x240 mm2 | 3x240mm2 + 2x120mm2 | 4x240mm2 + 1x120mm2 | |||
1x300 mm2 | 3x 300 mm2 | 3x300mm2 + 1x150mm2 | 4x300 mm2 | 3x300mm2 + 2x150mm2 | 4x300mm2 + 1x150mm2 | |||
1x400 mm2 |