Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Insualtion: | PVC | Sarung: | PVC |
---|---|---|---|
Material: | Copper | Tipe Konduktor: | Kelas2 |
Core No.: | 2 sampai 61 | Ukuran: | 0,75mm2 hingga 10mm2 |
Bentuk Konduktor: | Bulat | Warna: | Hitam atau Abu-abu |
Multi Cores 1.5mm2 Unarmoured Copper Control Cable PVC Sheath Standar IEC
Aplikasi
Cocok untuk diletakkan di dalam ruangan, di parit kabel, pipa atau acara khusus lainnya.
Konstruksi
Konduktor: Konduktor Tembaga Stranded, kelas 2
Insulasi: PVC
Penutup: PVC
Standar
Standar IEC: IEC 60227, IEC 60228
Standar China: GB9330
Standar lain seperti BS,DIN dan ICEA atas permintaan
Data teknis
Tegangan nominal: 450/750V
Suhu konduktor maksimum: di bawah normal (70°C), darurat (100°Catau sirkuit pendek tidak lebih dari 5 s (160°C).
Min. Suhu Lingkungan 0 °C, setelah pemasangan dan hanya ketika kabel berada dalam posisi tetap
Min. Radius lentur: 6 x kabel O.D
Sertifikat
CE, RoHS, CCC, KEMA dan banyak lagi pada permintaan
Spesifikasi
Bagian lintas Luas mm2 |
Ketebalan Isolasi mm |
Ketebalan Pita baja mm |
Ketebalan Lembar mm |
Diameter keseluruhan mm |
Min resistensi dari isolasi pada 70°C MΩ/km |
Resistensi Max.D.C dari pada 20°C MΩ/km |
Berat sekitar (kg/km) |
|
menit | maksimal | |||||||
4x2.5 | 0.8 | 2x0.2(0.3) | 1.5 | 13.4 | 16.1 | 0.001 | 7.41 | 450 |
4x4 | 0.8 | 2x0.2(0.3) | 1.5 | 14.4 | 17.4 | 0.0085 | 4.61 | 505 |
4x6 | 0.8 | 2x0.2(0.3) | 1.5 | 15.6 | 18.8 | 0.007 | 3.08 | 619 |
4x10 | 1 | 2x0.2(0.3) | 1.7 | 19.4 | 23.5 | 0.0065 | 1.83 | 947 |
5x2.5 | 0.8 | 2x0.2(0.3) | 1.5 | 14.3 | 17.2 | 0.001 | 7.41 | 506 |
5x4 | 0.8 | 2x0.2(0.3) | 1.5 | 15.4 | 18.6 | 0.0085 | 4.61 | 586 |
5x6 | 0.8 | 2x0.2(0.3) | 1.7 | 16.7 | 20.2 | 0.007 | 3.08 | 737 |
5x10 | 1 | 2x0.2(0.3) | 1.7 | 21 | 25.4 | 0.0065 | 1.83 | 1125 |
7x0.75 | 0.6 | 2x0.2(0.3) | 1.5 | 11.8 | 14.2 | 0.012 | 24.5 | 317 |
7x1.0 | 0.6 | 2x0.2(0.3) | 1.5 | 12.2 | 14.7 | 0.011 | 18.1 | 425 |
7x2.5 | 0.7 | 2x0.2(0.3) | 1.5 | 13.5 | 16.3 | 0.01 | 7.41 | 554 |
7x4 | 0.8 | 2x0.2(0.3) | 1.5 | 15.2 | 18.4 | 0.0085 | 4.61 | 701 |
7x6 | 0.8 | 2x0.2(0.3) | 1.7 | 18 | 21.7 | 0.007 | 3.08 | 900 |
7x10 | 1 | 2x0.2(0.3) | 1.7 | 22.7 | 27.4 | 0.0065 | 1.83 | 1397 |
10x0.75 | 0.6 | 2x0.2(0.3) | 1.5 | 13.8 | 16.7 | 0.012 | 24.5 | 449 |
10x1 | 0.6 | 2x0.2(0.3) | 1.5 | 14.4 | 17.4 | 0.011 | 18.1 | 558 |
10x1.5 | 0.7 | 2x0.2(0.3) | 1.5 | 16.1 | 19.5 | 0.011 | 12.1 | 753 |
10x2.5 | 0.8 | 2x0.2(0.3) | 1.7 | 18.8 | 22.7 | 0.01 | 7.41 | 956 |
10x4 | 0.8 | 2x0.2(0.3) | 1.7 | 20.5 | 24.8 | 0.0085 | 4.61 | 1203 |
10x6 | 0.8 | 2x0.2(0.3) | 1.7 | 22.5 | 27.1 | 0.007 | 3.08 | 1534 |
Karakteristik operasi
Tegangan nominal U0/U: 450/750V
Maksimum suhu operasi konduktor yang diizinkan:
PVC terisolasi: 70°C
Pada sirkuit pendek (Max. Durasi waktu 5s) Max.
suhu konduktor tidak lebih tinggi dari:
PVC terisolasi: 160°C;
Suhu lingkungan instalasi tidak kurang dari 0°C.
FAQ
T: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan penawaran kembali?
A: Sebagian besar kutipan dikembalikan dalam waktu 24 jam, namun, jika untuk konstruksi khusus, bisa memakan waktu lebih lama.
T: Jaminan apa yang dimiliki produk Anda?
A: SHAN kabel menjamin bahwa semua produk kami, kabel kawat, dan lebih bebas dari cacat. Kami akan mengambil kembali setiap produk yang tidak memenuhi kualitas yang disepakati oleh kedua belah pihak.Istilah spesifiknya adalah sebagai berikut.:
1Kami menjamin bahwa kami akan mematuhi persyaratan periode garansi yang ditentukan dalam kontrak,bahwa Barang-barang yang dikirimkan di bawah pesanan pembelian untuk Pengadaan kabel dan kawat jaringan distribusi yang membawa diri
2Kami akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi ini dan bahwa barang akan baru, tidak digunakan, dari model terbaru atau saat ini.Kami akan memasok Barang sesuai dengan persyaratan Kontrak..
3Garansi akan tetap berlaku selama dua belas (12) bulan setelah Barang, atau bagian dari barang tersebut, telah dikirimkan ke dan diterima di tujuan akhir yang ditunjukkan dalam SCC,atau selama delapan belas (18) bulan setelah tanggal pengiriman dari pelabuhan atau tempat pemuatan di negara asal, tergantung pada periode mana yang berakhir lebih awal.
4Selama masa garansi pembeli dapat menyatakan langsung kepada produsen dalam bentuk tertulis atau oleh agen jika ada masalah dalam kualitas Barang.Produsen akan melakukan perbaikan atau penggantian dalam waktu yang wajar, dan akan menanggung semua biaya yang berkaitan dengan ini.
T: Apakah Anda menjual produk lain selain kawat dan kabel?
A: Kawat dan kabel adalah kekuatan kami, namun kami juga menjual konektor, perakitan kabel dan alat kabel untuk beberapa nama saja.