Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tegangan: | 0.38/0.66 | Fase: | 16mm2 hingga 185mm2 |
---|---|---|---|
Konduktor: | Tembaga Fleksibel | Insulasi: | Karet |
bersarung: | Karet | Layar: | Kawat Tembaga Otak |
perusahaan: | grup shenghua | Merek: | Kabel Sh |
Menyoroti: | Kabel Isolasi Karet Tambang Kustom,Kabel Isolasi Karet Tambang |
Custom MCP Tambang Karet Kabel Isolasi, Karet Kabel Listrik Dengan Layar
Di lingkungan pertambangan di mana kabel menghadapi beban menghancurkan, paparan kimia, dan suhu di bawah nol,kabel tradisional gagal secara bencana menyebabkan 30% dari downtime pertambangan karena retakan isolasi, retak layar, atau bahaya kebakaran
Shanghai Shenghua Power Group Cable menghadapi tantangan ini dengan Custom MCP Mining Rubber Cables, dirancang untuk memberikan ketahanan triple-shielded, fleksibilitas kelas Arktik,dan keselamatan tahan api untuk excavator, pengeboran, dan transporter bawah tanah yang beroperasi pada 0,38/0,66 kV hingga 6/10 kV.
Pertahanan Tiga Lapisan Melawan Tekanan Mekanis:
Tahan api dan bahan kimia:
Stabilitas termal untuk operasi beban tinggi:
Seri Shenghua's MCP sesuai dengan:
Model | Tegangan nominal | Konduktor. | Jangkauan suhu | Perisai. | Berat (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
MCP-0.38/0.66kV | 0.38/0.66kV | 84-strand Kelas 5 | -35°C sampai 65°C | Tanah liat yang terbuat dari besi | 231 (10mm2) |
MCPT-1.9/3.3kV | 1.9/3.3kV | Kelas 5 dengan 276 benang | -20°C sampai 90°C | Layar kawat tembaga | 618 (35mm2) |
MYPD-3.6/6kV | 3.6/6kV | 475-strand Kelas 5 | -40°C sampai 90°C | Layar ganda logam-polimer | 1,390 (95mm2) |
Radius lentur: 6 × diameter kabel (15 × untuk varian diperkuat seperti MCPJR-0.66/1.14kV)
Konstruksi:
Konduktor: Konduktor Tembaga Kelas 5 Fleksibel
Insulasi: Lapisan karet
Screen: Copper Wire Brain Screent / Tined Copper Wire Screen
Lembar: Lembar karet
China pemasok 0.38/0.66 karet selimut pertambangan daya fleksibel kabel bawah tanah tembaga untuk kabel pertambangan
Top 10 Produsen Kabel di Cina
Salah satu produsen kabel terbesar di Cina
dengan laporan pengujian tipe TUV
RANGKAI PRODUK
ISO9001, ISO18001, OHSAS18001 Sistem Sertifikasi
Laboratorium persetujuan CNAS
Pengantar singkat
1 Tegangan nominal kabel dibagi menjadi 6 kelas, yaitu 0,3/0,5 kV,0.38/.066kV,10,9/3,3 kV,3.6/6kV,6/10kV.
2 Ada suhu kerja jangka panjang yang diizinkan dari konduktor kabel.14, U(M)CPJB-0.66/1.14, U(M)CPJR-0.66/1.14 dan 1.9/3.3kV, 3.6/6kV, 6/10kV, suhunya 90°C;untuk yang lain, itu 65°C.
3 Radius lentur minimum: Untuk kabel U (M)CPJB-0.66/1.14, U(M) CPJR-0.66/1.14, adalah 15 kali diameter kabel; untuk yang lain, itu adalah 6 kali diameter kabel.
4 Kawat pengantar harus terhubung dengan baik ke bumi.
5 Kabel harus dihindari dari paparan sinar matahari untuk waktu yang lama.
Standar yang diterapkan
1 Untuk kabel pembakaran non-terbentang, menerapkan GB12972.
2 Untuk kabel tahan api, menerapkan MT818
3 Untuk kabel pertambangan khusus ((dengan pemotongan silang yang lebih besar dan tegangan yang lebih tinggi), menerapkan standar perusahaan.
Jenis dan Nama:
Jenis | Deskripsi | Aplikasi |
MC-0.38/0.66 | Kabel elastis karet untuk excavator | Sebagai koneksi daya yang digunakan di excavator |
atau peralatan serupa dengan tegangan nominal 0,38/0,66kV | ||
MCP-0.38/0.66 | Kabel fleksibel berlapis karet untuk excavator | Sebagai koneksi daya yang digunakan di excavator |
atau peralatan serupa dengan tegangan nominal 0,38/0,66kV | ||
MCP-0.66/1.14 | Kabel elastis karet terlindung untuk excavator | Sebagai koneksi daya yang digunakan di excavator |
atau peralatan serupa dengan tegangan nominal 0,38/0,66kV | ||
MCPJB-0.66/1.14 | Pelindung, pemantauan dan mengikat tipe diperkuat, | Sebagai koneksi daya yang digunakan di excavator |
kabel karet fleksibel untuk excavator | atau peralatan serupa dengan tegangan nominal 0,66/1,14 kV, | |
bisa ditarik langsung | ||
MCPJR-0.66/1.14 | Pelindung, pemantauan dan mengikat tipe diperkuat, | Sebagai koneksi daya yang digunakan di excavator |
kabel karet fleksibel untuk excavator | atau peralatan serupa dengan tegangan nominal 0,66/1,14 kV, | |
harus digunakan di panel rantai pelindung | ||
MCPT-0.66/1.14 | Kabel elastis karet berlapis logam untuk excavator | Sebagai koneksi daya yang digunakan di excavator |
atau peralatan serupa dengan tegangan nominal 0,66/1,14 kV | ||
MCP-1.9/3.3 | Kabel elastis karet terlindung untuk excavator | Sebagai koneksi daya yang digunakan di excavator |
atau peralatan serupa dengan tegangan nominal 1,9/3,3kV | ||
MCPT-1.9/3.3 | Kabel elastis karet berlapis logam untuk excavator | Sebagai koneksi daya yang digunakan di excavator |
atau peralatan serupa dengan tegangan nominal 1,9/3,3kV | ||
MCPTJ-1.9/3.3 | Metal terlindung, jenis pemantauan, karet fleksibel kabel untuk | Sebagai koneksi daya yang digunakan di excavator |
mesin penggali | atau peralatan serupa dengan tegangan nominal 1,9/3,3kV | |
MY-0.38/0.66 | Kabel fleksibel karet bergerak untuk pertambangan | Sebagai koneksi daya yang digunakan dalam pertambangan |
mesin dengan tegangan nominal 1,9/3,3kV | ||
MYP-0.38/0.66 | Kabel elastis karet pelindung bergerak untuk pertambangan | Sebagai koneksi daya yang digunakan dalam pertambangan |
mesin dengan tegangan nominal 0,38/0,66kV | ||
MYP-0.66/1.14 | Kabel elastis karet pelindung bergerak untuk pertambangan | Sebagai koneksi daya yang digunakan dalam pertambangan |
mesin dengan tegangan nominal 0,66/1,14kV | ||
MYPJ-3.6/6 | Pemantauan kabel elastis karet pelindung bergerak untuk pertambangan | Sebagai koneksi daya yang digunakan dalam pertambangan t |
ransformer dan peralatan serupa dengan tegangan nominal 3,6 / 6kV | ||
MYPTJ-3.6/6 | Jenis pemantauan berlapis logam yang bergerak | Sebagai koneksi daya yang digunakan dalam pertambangan |
kabel karet fleksibel | Transformer dan peralatan serupa dengan tegangan nominal 3,6 kV | |
MYP-3.6/6 | Kabel elastis karet pelindung bergerak untuk pertambangan | Peralatan pertambangan dengan tegangan nominal 3,6/6kV |
suhu lingkungan minimal adalah -20°C | ||
MYPT-3.6/6 | Kabel elastis karet pelindung logam bergerak untuk pertambangan | Peralatan pertambangan dengan tegangan nominal 3,6/6kV |
suhu lingkungan minimal adalah -20°C | ||
MYPD-3.6/6 | Kabel elastis karet pelindung bergerak untuk pertambangan | Peralatan pertambangan dengan tegangan nominal 3,6/6kV |
suhu lingkungan minimal adalah -40°C | ||
MYPTD-3.6/6 | Kabel elastis karet pelindung logam bergerak untuk pertambangan | Peralatan pertambangan dengan tegangan nominal 3,6/6kV |
suhu lingkungan minimal adalah -40°C | ||
MZ-0.3/0.5 | Kabel bor untuk pertambangan | Sebagai koneksi daya pengeboran dengan nominal |
tegangan 0,3/0,5kV | ||
MZP-0.3/0.5 | Kabel terlindung pengebor untuk pertambangan | Sebagai koneksi daya pengeboran dengan nominal |
tegangan 0,3/0,5kV | ||
MYQ-0.3/0.5 | Kabel fleksibel karet tipe ringan yang bergerak untuk pertambangan | Pencahayaan di tambang, sebagai koneksi daya |
dari sinyal interlock dan kontrol | ||
digunakan dalam mesin dan peralatan transportasi |
Kami fokus
Kami mengkhususkan diri dalam memproduksi dan mengekspor berbagai jenis kawat dan kabel. Kami memiliki insinyur profesional, pekerja terampil, peralatan manufaktur canggih dan manajemen ilmiah.
Komitmen kami untuk layanan dan kemampuan kami untuk menyediakan solusi ideal untuk aplikasi Anda adalah dasar pertumbuhan kami.Para ahli kami akan membantu mengidentifikasi, memecahkan dan memasok kebutuhan dan persyaratan kabel fleksibel Anda- untuk lingkungan apa pun.
Karakteristik
1Tegangan frekuensi daya U0/U: 450/750V, 300/500V dan 200/200V.
2Suhu operasi maksimum yang diizinkan konduktor adalah 60°C.
3Suhu kerja yang paling rendah adalah -35°C.
4Kabel dapat digunakan di tempat yang terkontaminasi oleh minyak mineral dan minyak bakar.
Bagian lintas Luas mm2 |
Nomor diameter inti | Diameter keseluruhan | Resistensi Max.D.C dari pada 20°C MΩ/km |
Berat sekitar (kg/km) |
|||
menit | maksimal | Tembaga | Tembaga kaleng | YC | YCW | ||
1x1.5 | 30/0.25 | 5.7 | 7.1 | 13.3 | 13.7 | 51.9 | 54.50 |
1x2.5 | 49/0.25 | 6.3 | 7.9 | 7.98 | 8.21 | 73.7 | 77.39 |
1x4 | 56/0.3 | 7.2 | 9 | 4.95 | 5.09 | 110.5 | 116.03 |
1x6 | 84/0.3 | 7.9 | 9.8 | 3.3 | 3.39 | 132 | 138.60 |
1x10 | 84/0.4 | 9.5 | 11.9 | 1.91 | 1.95 | 220.6 | 231.63 |
1x16 | 126/0.4 | 10.8 | 13.4 | 1.21 | 1.24 | 295.1 | 309.86 |
1x25 | 196/0.4 | 12.7 | 15.8 | 0.78 | 0.795 | 425.6 | 446.88 |
1x35 | 276/0.4 | 14.3 | 17.9 | 0.386 | 0.393 | 589.2 | 618.66 |
1x50 | 396/0.4 | 16.5 | 20.6 | 0.295 | 0.297 | 758.4 | 796.32 |
1x70 | 360/0.5 | 18.6 | 23.3 | 0.272 | 0.277 | 1034.1 | 1085.81 |
1x95 | 475/0.5 | 20.8 | 26 | 0.206 | 0.21 | 1324.7 | 1390.94 |
2x1.5 | 30/0.25 | 8.5 | 11 | 13.3 | 13.7 | 132 | 138.60 |
2x2.5 | 49/0.25 | 10.2 | 13.1 | 7.98 | 8.21 | 203.6 | 213.78 |
2x4 | 56/0.3 | 11.8 | 15.4 | 4.95 | 5.09 | 280.2 | 294.21 |
2x6 | 84/0.3 | 13.1 | 16.8 | 3.3 | 3.39 | 412.2 | 432.81 |
2x10 | 84/0.4 | 17.7 | 22.6 | 1.91 | 1.95 | 669.1 | 702.56 |
2x16 | 126/0.4 | 20.2 | 25.7 | 1.21 | 1.24 | 906.6 | 951.93 |
2x25 | 196/0.4 | 24.3 | 30.7 | 0.78 | 0.795 | 1144.3 | 1201.52 |
2x35 | 276/0.4 | 27.3 | 34.6 | 0.386 | 0.393 | 1505.5 | 1580.78 |
2x50 | 396/0.4 | 31.8 | 40.1 | 0.295 | 0.297 | 2464.2 | 2587.41 |
2x70 | 360/0.5 | 35.8 | 45.1 | 0.272 | 0.277 | 3254.8 | 3417.54 |
2x95 | 475/0.5 | 40.2 | 51 | 0.206 | 0.21 | 4144.3 |
435 |