Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Konduktor: | Tembaga Fleksibel atau Tembaga tinned | Isolasi: | CPE (Polyethylene Diklorinasi) |
---|---|---|---|
Sarung: | chloroprene karet | Aplikasi: | Mesin portabel terhubung |
Standar: | 60245IEC66 | Ukuran kabel: | 1.5-300mm 2 |
Deskripsi: | Kabel karet model tengah selubung | perusahaan: | grup shenghua |
Merek: | Kabel Sh | ||
Menyoroti: | kabel karet terisolasi,kabel listrik karet |
H07RN-F Tembaga Fleksibel CPE Insulated EPR Rubber sheath cable
Konstruksi:
Konduktor: Tembaga fleksibel atau konduktor tembaga kaleng Kelas 5
Insualtion: Karet CPE Selubung
Selubung: EPR Rubber Sheath
Aplikasi:
Untuk sambungan alat berat portabel, Juga dapat dipasang baik sebagai kabel tetap atau bergerak dalam kondisi buruk seperti di lingkungan berminyak, asam atau basa.
Warna isolasi:
Single-Core: Hitam,
2-Core: Coklat & Hitam,
3-Core: Coklat, Biru & Hijau / Kuning
4-Core: Coklat, Biru, Hitam & Hijau / Kuning
5-Core: Coklat, Biru, Hitam, Abu-abu & Hijau / Kuning
Warna Selubung:
Hitam
Karet berselubung kabel kawat fleksibel:
Suhu kerja
Model H07RN-F tegangan pengenal U0 / U IS 450 / 750V
Nilai tegangan model H05RN-F U0 / U IS 300 / 500V
Nilai tegangan model H05RR-F U0 / U IS 300 / 500V
Lama memungkinkan suhu kerja inti kawat tidak bisa lebih tinggi dari 60
Karakteristik
1. Nilai tegangan frekuensi daya U0 / U: 450 / 750V, 300 / 500V dan 200 / 200V.
2. Suhu operasi maksimum yang diizinkan konduktor adalah 60 ° C.
3. Suhu kerja terendah yang diizinkan adalah -35 ° C.
4. Kabel dapat digunakan di tempat-tempat yang terkontaminasi oleh minyak mineral dan bahan bakar minyak.
Cross-Sectional Area mm2 | Jumlah diameter inti | Diameter keseluruhan | Resistensi Max.DC dari pada 20 ℃ MΩ / km | Approx Weight (kg / km) | |||
mnt | maks | Tembaga | Tembaga Tinned | YZ | YZW | ||
2x0.75 | 24 / 0,2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26,7 | 81,7 | 89,6 |
2x1 | 32 / 0,2 | 6.1 | 8 | 19,7 | 20 | 123 | 138 |
2x1,5 | 16 / 0,25 | 7.6 | 9,8 | 13.3 | 13,7 | 185 | 196 |
2x2,5 | 28 / 0,25 | 9 | 11,6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
2x4 | 56 / 0,3 | 10.6 | 13,7 | 4.95 | 5,09 | 255 | 276 |
2x6 | 84 / 0,3 | 11.8 | 15,1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
3x0.75 | 24 / 0,2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26,7 | 97,4 | 105 |
3x1 | 32 / 0,2 | 6.5 | 8,5 | 19,7 | 20 | 112 | 126 |
3x1.5 | 16 / 0,25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13,7 | 156 | 174 |
3x2,5 | 28 / 0,25 | 9,6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
3x4 | 56 / 0,3 | 11.3 | 14,5 | 4.95 | 5,09 | 285 | 302 |
3x6 | 84 / 0,3 | 12.6 | 16,1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
4x0,75 | 24 / 0,2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26,7 | 117 | 125 |
4x1 | 32 / 0,2 | 7.1 | 9.3 | 19,7 | 20 | 134 | 148 |
4x1,5 | 16 / 0,25 | 9 | 11,6 | 13.3 | 13,7 | 186 | 206 |
4x2,5 | 28 / 0,25 | 10.7 | 13,8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
4x4 | 56 / 0,3 | 12,7 | 13,8 | 4.95 | 5,09 | 356 | 374 |
4x6 | 84 / 0,3 | 14 | 17,9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
Pengepakan dan pengiriman