Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | XLPE Kabel Tembaga | Isolasi: | XLPE (polietilena ikatan silang) dengan peringkat 90 OC |
---|---|---|---|
Ukuran: | Custom made | warna isolasi: | OEM |
Suhu operasi: | 90 derajat | Sarung: | PVC atau FR-PVC tipe ST2 ke IEC 60502, hitam |
perusahaan: | grup shenghua | Merek: | Kabel Sh |
Menyoroti: | XLPE isolasi kabel,XLPE terisolasi kabel |
Kabel Tembaga XLPE Custom Made / Isolasi Hitam Kabel Listrik Bawah Tanah
Perusahaan kami dapat memproduksi seri kabel XLPE tahan api dan non-tahan api, dengan harga kabel listrik tegangan tinggi .
Konstruksi Kabel Tembaga XLPE
Konduktor: Konduktor Aluminium beruntai ringkas, Cl.2 sesuai IEC 60228
Layar Konduktor: Semi-konduktor
Isolasi: XLPE (cross-linked polyethylene) yang diberi peringkat 90 OC
Layar Isolasi: Semi-konduktor
Layar: Pita tembaga
Selubung: PVC atau FR-PVC tipe ST2 ke IEC 60502, hitam
Aplikasi Kabel Tembaga XLPE
Kabel Tembaga XLPE adalah Untuk meletakkan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Mampu menanggung traksi tertentu selama pemasangan, tetapi bukan gaya mekanik eksternal. Meletakkan kabel inti tunggal dalam saluran magnetik tidak diperbolehkan.
Standar
Internasional: IEC 60502-2, IEC 60228,
China: GB / T 12706, (GB / T 18380-3 hanya untuk ZR-YJV)
Standar lain seperti BS, DIN dan ICEA berdasarkan permintaan
Sertifikat Kabel Tembaga XLPE
CE, RoHS,, KEMA, dan lainnya berdasarkan permintaan
Spesifikasi Kabel Tembaga XLPE
Nom. Penampang konduktor | Helai No./Dia. Konduktor | Ketebalan insulasi | Ketebalan selubung | Perkiraan. OD | Perkiraan. Bobot | Maks. Resistansi Konduktor DC (20 ℃) | Menguji Tegangan AC | Peringkat saat ini | |
mm 2 | pc / mm | mm | mm | (mm) | kg / km | Ω / km | kV / 5 menit | Di udara (A) | Di tanah (A) |
3 × 25 | 7 / 2.14 | 4.5 | 2.4 | 46.0 | 2072 | 1.2 | 30.5 | 95 | 100 |
3 × 35 | 7 / 2.52 | 4.5 | 2.6 | 48.0 | 2334 | 0,868 | 30.5 | 115 | 120 |
3 × 50 | 10 / 2.52 | 4.5 | 2.7 | 51.0 | 2598 | 0,641 | 30.5 | 135 | 140 |
3 × 70 | 14 / 2.52 | 4.5 | 2.8 | 55.0 | 2895 | 0,443 | 30.5 | 170 | 170 |
3 × 95 | 19 / 2.52 | 4.5 | 2.9 | 58.0 | 3462 | 0,32 | 30.5 | 205 | 210 |
3 × 120 | 24 / 2.52 | 4.5 | 3.0 | 61.0 | 3888 | 0,253 | 30.5 | 235 | 235 |
3 × 150 | 30 / 2.52 | 4.5 | 3.1 | 64.0 | 4416 | 0,206 | 30.5 | 270 | 260 |
3 × 185 | 37 / 2.52 | 4.5 | 3.2 | 68.0 | 4935 | 0,164 | 30.5 | 310 | 300 |
3 × 240 | 48 / 2.52 | 4.5 | 3.4 | 73.0 | 5712 | 0,125 | 30.5 | 370 | 345 |
3 × 300 | 61 / 2.52 | 4.5 | 3.5 | 77.0 | 6577 | 0. 1 | 30.5 | 420 | 390 |
3 × 400 | 61 / 2.97 | 4.5 | 3.8 | 86.0 | 8081 | 0,0778 | 30.5 | 485 | 440 |
Faq
1. q: apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
4.Q: Apakah Anda pernah memasok kabel ke negara kita?