Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
No Al Wire: | 7 / 4.75mm | Standar: | AS 1531 |
---|---|---|---|
Min Memecah Beban: | 18,9 | DCResistance: | 0,232 Ω / km |
Berbaring arah: | Tangan kanan | Min Tensile Stres: | 160Mpa |
perusahaan: | grup shenghua | Merek: | Kabel Sh |
Menyoroti: | Saluran udara Konduktor,konduktor overhead telanjang |
AAC 7 / 4.75mm MOON AS 1531 Standar OEM Untuk OLEX Overhead Bare Conductor Yang digunakan untuk Jaringan Daya Udara
SPESIFIKASI TEKNIS DAN PACKING DETAIL
(BULAN)
Deskripsi: Konduktor Overhead AAC yang digunakan untuk jaringan tenaga udara cocok untuk pemasangan udara antar kutub.
Konstruksi: Konduktor logam (AAC) terdiri dari kawat aluminium yang ditarik.
Standar: AS1531
AAC Cross section diagram
BULAN
Properti AAC 7 / 4.75mm
BARANG | DESKRIPSI | SATUAN | PARTICULAR TEKNIS |
1 | Nama kode | - | BULAN |
2 | Standar yang Berlaku | - | AS1531 |
3 | Tipe konduktor | - | AAC |
4 | Sifat-sifat hard-drawn Kawat aluminium | ||
Diameter Nominal | mm | 4,75 | |
Max. | mm | 4,798 | |
Min. | mm | 4,703 | |
Luas penampang | mm 2 | 17,72 | |
Kira-kira Massa | Kg / km | 47,8 | |
Stres tarik minimum minimum | MPa | 160 | |
Ketahanan DC maksimum pada 20 ℃ | Ω / km | 1,60 | |
5 | Sifat konduktor Terdampar | ||
Terdampar dan diameter kawat: Kawat aluminium | 7 / 4,75 | ||
Lay panjang lapisan terluar | 178 (-0, + 7) | ||
Letakkan arah lapisan terluar | Tangan kanan | ||
Kira-kira Diameter keseluruhan | mm | 14,3 | |
Luas penampang | mm 2 | 124,0 | |
Kira-kira Massa (tanpa gemuk) | Kg / km | 339 | |
Beban pemutusan minimum | kN | 18,9 | |
Ketahanan DC maksimum pada 20 ℃ | Ω / km | 0,232 |
Beberapa tidak disebutkan, silakan lihat AS1531.
PACKING DETAIL
Konduktor harus dibalut pada drum atau drum logam difumigasi yang tidak dapat dikembalikan. Itu
penandaan yang diminta harus dicetak dengan bahan tahan cuaca di bagian luar drum
sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Tipe Kabel | Panjang Drum | Dimensi & Bobot Drum | Bahan | |||||
D | d | B | b | SEBUAH | Berat bersih | |||
m | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
BULAN 7 / 4,75 | 2200 | 1250 | 600 | 720 | 630 | 95 | 746 | Drum kayu difumigasi |
catatan: 1 Nilai "D" tidak mengandung dimensi segel. 2 Bobot perkiraan drum (Φ1250) adalah 150 kilogram. |