Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Kabel Rendah Halogen Nol Asap | Nominal Area konduktor: | 1,5mm2 hingga 800mm2 |
---|---|---|---|
Tegangan uji: | 3.5KV / 5 mnt | standar: | IE650502-1, IEC60228, IEC60227 |
Aplikasi: | Sistem transmisi dan distribusi daya dan penerangan | Warna sarung luar: | Hitam |
Tipe: | VV | Sertifikasi: | TUV/CE/KEMA/CCC |
perusahaan: | grup shenghua | Merek: | Kabel Sh |
Menyoroti: | Kabel speaker lszh 1.5mm2,kabel Black lshf |
Multi Core XLPE berisolasi LSZH Outer Sheath Power Cable KEMA Sertifikat Top China Factory, 800 x 600
Konstruksi Kabel Zero Halogen Rendah Asap
① Konduktor: Konduktor tembaga berpilin bundar polos, sesuai dengan IEC 60228 kelas 2
② Isolasi: XLPE
Aplikasi Kabel Halogen Nol Asap Rendah
Cocok untuk digunakan dalam saluran distribusi daya atau instalasi tetap dengan voltase pengenal hingga 0,6 / KV indoor / outdoor, tertutup saluran, di saluran bawah tanah di mana tidak ada kerusakan mekanis.
Standar Kabel Rendah Halogen Nol Asap
Internasional: IEC 60502-1, IEC 60228
Cina: GB / T 12706.1-2008
Standar lain seperti BS, DIN dan ICEA berdasarkan permintaan
Sertifikat Kabel Rendah Halogen Nol
CE, RoHS, CCC, KEMA, dan lainnya berdasarkan permintaan
Parameter Kabel Halogen Nol Rendah Asap
4 Cores
Nom.Penampang konduktor | Helai No./Dia.Konduktor | Ketebalan insulasi | Ketebalan selubung | Perkiraan.OD |
Perkiraan. Bobot |
Maks.Resistansi Konduktor DC (20 ℃) Ω / km | Menguji Tegangan AC | |
mm2 | pc / mm | mm | mm | Batas Bawah (mm) | Batas Atas (mm) | kg / km | Ω / km | kV / 5 menit |
4 × 10 | 7 / 1.38 | 1.0 | 1.8 | 18.7 | 20.4 | 393.0 | 1,83 | 3.5 |
4 × 16 | 7 / 1.78 | 1.0 | 1.8 | 21.2 | 22.9 | 541.0 | 1.15 | 3.5 |
4 × 25 | 7 / 2.14 | 1.2 | 1.8 | 24.5 | 26.2 | 794.0 | 0,727 | 3.5 |
4 × 35 | 7 / 2.52 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 28.6 | 1037.0 | 0,524 | 3.5 |
4 × 50 | 10 / 2.52 | 1.4 | 1.8 | 26.8 | 28.5 | 1227.0 | 0,387 | 3.5 |
4 × 70 | 14 / 2.52 | 1.4 | 1.8 | 28.0 | 29.7 | 1650.0 | 0,268 | 3.5 |
4 × 95 | 19 / 2.52 | 1.6 | 2.0 | 32.9 | 34.6 | 2213.0 | 0,193 | 3.5 |
4 × 120 | 24 / 2.52 | 1.6 | 2.1 | 34.8 | 36.5 | 2273.0 | 0,153 | 3.5 |
4 × 150 | 30 / 2.52 | 1.8 | 2.2 | 40.0 | 41.7 | 3396.0 | 0,124 | 3.5 |
4 × 185 | 37 / 2.52 | 2.0 | 2.3 | 43.5 | 45.2 | 3943.0 | 0,0991 | 3.5 |
4 × 240 | 48 / 2.52 | 2.2 | 2.5 | 49.0 | 50.7 | 5135.0 | 0,0754 | 3.5 |
4 × 300 | 61 / 2.52 | 2.4 | 2.7 | 54.6 | 56.3 | 6436.0 | 0,0601 | 3.5 |
4 × 400 | 61 / 2.97 | 2.6 | 3.1 | 69.0 | 70.7 | 8356.0 | 0,0470 | 3.5 |
Foto-foto